Finden Sie Dreieckiger Biegender Maschendrahtzaun, PVC-verzinkter Draht, Bindungsverzinkter Draht auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Draht-Serie > Andere Drahtserie > Coil Wire, Eisen oder Metall Edelstahldraht in Coil oder Spule

Coil Wire, Eisen oder Metall Edelstahldraht in Coil oder Spule

Basisinformation

Modell:  ts-PS-0001

Produktbeschreibung

Modell Nr .: ts-PS-0001 Querschnitt Form: Runde Metalldraht Zeichnung: Kalte Zeichnung Dicke: Metall Filament Herkunft: Anping, Hebei, China Material: Edelstahl Draht Anwendung: Maschendraht Verarbeitung Status: Soft State Marke: tianshun \ nProduct Beschreibung \ nProduktbeschreibung \ n \ nStainless Steel Iron Wire \ nStainless Steel Metal Wire \ n \ n1 & Periode; Rohmaterial: Q195-Draht, Q235-Draht, SAE1006 & sol; SAE1008, \ n2 & Dauer; Zugfestigkeit: 350-550N & rarr; MM2,> 600N & sol; ; MM2 & ndash; Periode 3; Größe: BWG4-BWG36 \ n4 & ndash; Zinkbeschichtung: 15 & ndash; 25 g & ndash; MM 2, 30 & ndash; 60 g & ndash; MM 2, 200 & ndash; 250 g & ndash; MM 2 & ndash; > 250 g MM2,> 360 g MM2 kann wie gewünscht hergestellt werden Gi-Draht und Edelstahl-Ovaldraht & Periode; Typ: Edelstahl-Eisendraht kann in Form von Spulendraht, Spulendraht und weiter verarbeitet werden in gerade geschnittenen Draht und U-Typ Draht & Zeitraum; \ n6 & Zeitraum; Anwendung: Verwendung für das Baugewerbe, Maschendraht, Zaun, Bindung, Kabel und etc & Zeitraum; & Zeitraum; \ n7 & Zeitraum; Verpackung: mit PVC-Folie im Inneren, dann hessischen Stoff oder Nylon gewebt Tasche Tuch gewickelt außerhalb & Zeitraum; Packungsmodus: 1 kg & ndash; Coilx 10 Coils & ndash; Bündel, 2 & thgr; 5 & thgr; 8 & thgr; 25 & thgr; 35 & ndash; 50 kg pro Bund & Zeitraum;


 
SWG 
(MM )
BWG 
(MM )

 

 
SWG 
(MM)
BWG 
(MM)

 

 
SWG 
(MM )
BWG 
(MM )

 
0 8.230 8.636 0.340 17 1.422 1.473 0.058 34 0.234 0.178 0.007
1 7.620 7.620 0.300 18 1.219 1.245 0.049 35 0.213 0.127 0.005
2 7.010 7.214 0.284 19 1.016 1.067 0.042 36 0.193 0.102 0.004
3 6.401 6.579 0.259 20 0.914 0.889 0.035 37 0.173 * 0.0068
4 5.893 6.045 0.238 21 0.813 0.813 0.032 38 0.152 * 0.0060
5 5.385 5.588 0.220 22 0.711 0.711 0.028 39 0.132 * 0.0052
6 4.877 5.156 0.203 23 0.610 0.635 0.025 40 0.122 * 0.0048
7 4.470 4.572 0.180 24 0.559 0.559 0.022 41 0.112 * 0.0044
8 4.064 4.191 0.165 25 0.508 0.508 0.020 42 0.102 * 0.0040
9 3.658 3.759 0.148 26 0.457 0.457 0.018 43 0.091 * 0.0036
10 3.251 3.404 0.134 27 0.417 0.406 0.016 44 0.081 * 0.0032
11 2.946 3.048 0.120 28 0.376 0.356 0.014 45 0.071 * 0.0028
12 2.642 2.769 0.109 29 0.345 0.330 0.013 46 0.061 * 0.0024
13 2.337 2.413 0.095 30 0.315 0.305 0.012 47 0.051 * 0.0020
14 2.032 2.108 0.083 31 0.295 0.254 0.010 48 0.041 * 0.0016
15 1.829 1.829 0.072 32 0.274 0.229 0.009 49 0.031 * 0.0012
16 1.626 1.651 0.065 33 0.254 0.203 0.008 50 0.025 * 0.0010

Produktgruppe : Draht-Serie > Andere Drahtserie