Finden Sie Edelstahl-Drahtgeflecht, Edelstahl-Drahtgitterrollen, Edelstahldrahtgewebe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Edelstahl-Drahtgeflecht > 304 Edelstahldrahtgewebe

304 Edelstahldrahtgewebe

Basisinformation

Modell:  TSSS-3

Produktbeschreibung

Modell Nr .: TSSS-3 Loch Form: Quadrat Typ: Weave Weave Technik: Leinwandbindung, Twill Weave Technik: gewebt Zertifizierung: ISO9001, SGS Weben Muster und Zeichen: Plain Weben Twill Weave Bambus Art Weave Herkunft: Hebei Material: 304.316.201 Anwendung: Filter, Bildschirm, dekoratives Ineinandergreifen Materialtyp: Edelstahl-Draht-Maschendraht Breite: 2m Nickel: 10%, 12%, anderes Rohstoff: SUS302, 304, 316, 304L, 316L Trademark: TS 304 rostfreier Draht Fabric \ nStainless Steel Maschendraht \ nRohe Material: SUS302,304,316,304L, 316L Edelstahldraht \ n \ nWebendes Muster und Charakter: \\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ `
Specification List of Stainless Steel Wire Mesh
Mesh/Inch Wire Diameter(mm) Aperture (mm) Filtration Area% Mesh/Inch Wire Diameter(mm) Aperture
(mm)
Filtration Area%
5 1.00 4.08 64 100 0.11 0.144 32
6 0.90 3.33 62 120 0.09 0.122 33
8 0.70 2.47 61 150 0.065 0.104 38
10 0.50 2.04 64 200 0.05 0.077 37
12 0.50 1.62 59 200 0.04 0.084 47
14 0.50 0.50 52 250 0.04 0.062 37
16 0.35 1.24 61 250 0.035 0.067 43
18 0.28 1.13 64 250 0.03 0.072 50
20 0.35 0.92 52 300 0.04 0.045 28
24 0.35 0.71 45 300 0.03 0.055 42
28 0.35 0.56 38 325 0.035 0.043 30
Mesh/Inch Wire Diameter Aperture Open Area Weight(LB) /100 Square Foot
Inch MM Inch MM
1x1 0.080 2.03 0.920 23.37 84.6 41.1
2X2 0.063 1.60 0.437 11.10 76.4 51.2
3X3 0.054 1.37 0.279 7.09 70.1 56.7
4X4 0.063 1.60 0.187 4.75 56.0 104.8
5X5 0.041 1.04 0.159 4.04 63.2 54.9
10X10 0.025 0.64 0.075 1.91 56.3 41.2
24X24 0.014 0.356 0.0277 0.70 44.2 31.8
80X80 0.0055 0.140 0.0070 0.18 31.4 16.9
90X90 0.005 0.127 0.0061 0.16 30.1 15.8
100X100 0.0035 0.089 0.0065 0.17 42.3 8.3
120X120 0.0037 0.0940 0.0064 0.1168 30.7 11.6
160X160 0.0025 0.0635 0.0038 0.0965 36.4 5.94
200X200 0.0021 0.0533 0.0029 0.0737 33.6 6.2
250X250 0.0016 0.0406 0.0024 0.0610 36.0 4.4
300X300 0.0051 0.0381 0.0018 0.0457 29.7 3.04
325X325 0.0014 0.0356 0.0017 0.0432 30.0 4.40
400X400 0.0010 0.0254 0.0015 0.370 36.0 3.3
500X500 0.0010 0.0254 0.0010 0.0254 25.0 3.8
635X635 0.0008 0.0203 0.0008 0.0203 25.0 2.63
\ nHohe Menge und bester Preis \ nAnpassungs Tianshun Metal Net Co & Zeitraum;, Ltd & Zeitraum; --- Ihr bester Freund und Geschäftspartner & Zeitraum; \ nM: & plus; 86 13703184918 Margaret Li \ n

Produktgruppe : Edelstahl-Drahtgeflecht